Statistiques des enseignants de la faculté
- Catégorie : Uncategorised
- Mis à jour : mardi 21 octobre 2025 07:36
- Publication : lundi 11 janvier 2021 15:04
- Écrit par Super Utilisateur
- Affichages : 7271
- 11 Jan
Statistiques enseignants année universitaire 2025/2026
| Total | Technologie | Génie des procédé | Pétrochimie | Génie Electrique | Génie Civil | Génie Mécanique | Département/Grade |
| 51 | 05 | 09 | 04 | 17 | 08 | 08 | Professeur |
| 100 | 14 | 14 | 11 | 23 | 16 | 22 | Maitre de Conférences A |
| 102 | 30 | 19 | 11 | 20 | 07 | 15 | Maitre de Conférences B |
| 66 | 19 | 09 | 06 | 11 | 08 | 13 | Maitre de Assistant A |
| 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 01 | 01 | Maitre de Assistant B |
| 325 | 70 | 53 | 32 | 71 | 40 | 59 | Total |
Statistiques enseignants année universitaire 2024/2025
| Total | Technologie | Génie des procédé | Pétrochimie | Génie Electrique | Génie Civil | Génie Mécanique | Département/Grade |
| 48 | 04 | 08 | 05 | 16 | 08 | 07 | Professeur |
| 82 | 13 | 13 | 08 | 18 | 15 | 15 | Maitre de Conférences A |
| 116 | 31 | 20 | 14 | 24 | 06 | 21 | Maitre de Conférences B |
| 74 | 21 | 10 | 06 | 12 | 10 | 15 | Maitre de Assistant A |
| 06 | 02 | 01 | 00 | 01 | 01 | 01 | Maitre de Assistant B |
| 326 | 71 | 52 | 33 | 71 | 40 | 59 | Total |
Statistiques enseignants année universitaire 2023/2024
| Total | Technologie | Génie des procédé | Pétrochimie | Génie Electrique | Génie Civil | Génie Mécanique | Département/Grade |
| 47 | 04 | 08 | 06 | 14 | 08 | 07 | Professeur |
| 76 | 13 | 14 | 09 | 18 | 13 | 09 | Maitre de Conférences A |
| 97 | 23 | 10 | 12 | 22 | 06 | 24 | Maitre de Conférences B |
| 85 | 25 | 14 | 08 | 12 | 10 | 16 | Maitre de Assistant A |
| 26 | 06 | 07 | 00 | 06 | 03 | 04 | Maitre de Assistant B |
| 331 | 71 | 53 | 35 | 72 | 40 | 60 | Total |
Statistiques enseignants année universitaire 2022/2023
| Total | Technologie | Génie des procédé | Pétrochimie | Génie Electrique | Génie Civil | Génie Mécanique | Département/Grade |
| 39 | 03 | 05 | 05 | 13 | 08 | 05 | Professeur |
| 70 | 12 | 15 | 05 | 18 | 8 | 05 | Maitre de Conférences A |
| 99 | 24 | 09 | 15 | 22 | 08 | 21 | Maitre de Conférences B |
| 96 | 28 | 16 | 09 | 13 | 10 | 20 | Maitre de Assistant A |
| 04 | 00 | 04 | 00 | 00 | 00 | 01 | Maitre de Assistant B |
| 308 | 67 | 49 | 34 | 66 | 37 | 55 | Total |














