Statistiques des enseignants de la faculté

  • المجموعة: Uncategorised
  • حدث بتاريخ: الخميس، 12 أيلول/سبتمبر 2024 09:33
  • نشر بتاريخ: الإثنين، 11 كانون2/يناير 2021 15:04
  • كتب بواسطة: Super Utilisateur
  • الزيارات: 4976
  • 11 كانون2

Statistiques enseignants année universitaire 2024/2025

 

Total Technologie Génie des procédé Pétrochimie  Génie Electrique Génie Civil Génie Mécanique Département/Grade
48 04 08 05 16 08 07 Professeur
83 13 14 08 18  15 15 Maitre de Conférences A
94 24 14 14 20 04 18 Maitre de Conférences B
77 23 11 06 12 10 15 Maitre de Assistant A
25 07 06 00 05 03 04 Maitre de Assistant B
327 71 53 33 71  40 59  Total

 

Statistiques enseignants année universitaire 2023/2024

 

Total Technologie Génie des procédé Pétrochimie  Génie Electrique Génie Civil Génie Mécanique Département/Grade
47 04 08 06 14 08 07 Professeur
76 13 14 09 18  13 09 Maitre de Conférences A
97 23 10 12 22 06 24 Maitre de Conférences B
85 25 14 08 12 10 16 Maitre de Assistant A
26 06 07 00 06 03 04 Maitre de Assistant B
331 71 53 35 72  40 60  Total

  

Statistiques enseignants année universitaire 2022/2023

 

Total Technologie Génie des procédé Pétrochimie  Génie Electrique Génie Civil Génie Mécanique Département/Grade
39 03 05 05 13 08 05 Professeur
70 12 15 05 18  8 05 Maitre de Conférences A
99 24 09 15 22 08 21 Maitre de Conférences B
96 28 16 09 13 10 20 Maitre de Assistant A
04 00 04 00 00 00 01 Maitre de Assistant B
308 67 49 34 66 37 55  Total

 

 

فهرس كتب على الإنترنت


الفضاء الرقمي

فضاء البحث العلمي